文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
2020年10月30日 (五) 03:11 | Micro ed en 02.jpg (文件) | 108 KB | 1 | ||
2020年10月30日 (五) 03:06 | Micro ed en 01.jpg (文件) | 222 KB | 1 | ||
2020年8月31日 (一) 03:04 | Delta fringe 01.png (文件) | 285 KB | 1 | ||
2020年8月28日 (五) 06:36 | Alpha fringe 01.png (文件) | 323 KB | 1 | ||
2020年8月21日 (五) 04:21 | C-O lens-3.jpg (文件) | 91 KB | 1 | ||
2020年8月21日 (五) 04:19 | C-O lens.jpg (文件) | 87 KB | 1 | ||
2020年7月29日 (三) 03:06 | Objective lens.jpg (文件) | 75 KB | 1 | ||
2020年7月2日 (四) 04:11 | Multi pole 01.png (文件) | 88 KB | 1 | ||
2020年6月30日 (二) 06:34 | Chemical shift 02.png (文件) | 42 KB | 1 | ||
2020年6月30日 (二) 06:32 | Chemical shift 01.png (文件) | 53 KB | 1 | ||
2020年5月27日 (三) 02:47 | Anomalous absorption 01-1.jpg (文件) | 248 KB | 1 | ||
2020年5月27日 (三) 02:46 | Diffraction limit-1.png (文件) | 574 KB | 1 | ||
2020年5月27日 (三) 02:39 | Diffraction limit.png (文件) | 136 KB | 1 | ||
2020年5月27日 (三) 02:28 | Anomalous absorption 02.jpg (文件) | 113 KB | 1 | ||
2020年5月27日 (三) 02:26 | Anomalous absorption 01.jpg (文件) | 344 KB | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 07:44 | Freeze sectioning 02 01 01 01.JPG (文件) | 29 KB | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 07:43 | Freeze sectioning 01 01 01 01.JPG (文件) | 33 KB | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 07:39 | L2L3M4M5spectra 04.JPG (文件) | 16 KB | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 07:38 | L2L3M4M5spectra 03.JPG (文件) | 16 KB | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 07:37 | L2L3M4M5spectra 02 01.JPG (文件) | 16 KB | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 07:35 | L2L3M4M5spectra 01.JPG (文件) | 15 KB | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 07:29 | Fourier-shell-correlation 01.jpg (文件) | 15 KB | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 07:23 | Fourier-shell-correlation 02.JPG (文件) | 24 KB | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 07:21 | Fourier-shell-correlation 03.JPG (文件) | 16 KB | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 04:42 | Cherenkov-radiation 02.jpg (文件) | 72 KB | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 04:39 | Cherenkov-radiation 01.jpg (文件) | 48 KB | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 04:35 | Five seidel aberrations 02.png (文件) | 317 KB | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 04:34 | Five seidel aberrations 01.png (文件) | 74 KB | 1 | ||
2020年3月23日 (一) 04:31 | Lattice fringe 01.jpg (文件) | 56 KB | 1 | ||
2019年11月1日 (五) 08:03 | Fourier transform-3.jpg (文件) | 25 KB | 1 | ||
2019年11月1日 (五) 07:59 | Fourier-transform 02.jpg (文件) | 129 KB | 1 | ||
2019年11月1日 (五) 07:48 | Fourier-transform 01.jpg (文件) | 57 KB | 1 | ||
2019年11月1日 (五) 07:36 | Stemimage 01-1.jpg (文件) | 100 KB | 1 | ||
2019年11月1日 (五) 07:22 | Bright-field-image 01-1.jpg (文件) | 94 KB | 1 | ||
2019年11月1日 (五) 07:20 | Dark-field-image 01-1.jpg (文件) | 88 KB | 1 | ||
2019年6月10日 (一) 05:35 | Surface plasmon 03-1.jpg (文件) | 15 KB | 1 | ||
2019年6月10日 (一) 05:26 | Surface plasmon 03.jpg.png (文件) | 14 KB | 1 | ||
2019年6月10日 (一) 04:52 | Surface plasmon 02.jpg (文件) | 21 KB | 1 | ||
2019年6月10日 (一) 04:47 | Surface plasmon 01.jpg (文件) | 29 KB | 1 | ||
2019年6月10日 (一) 04:41 | R-factor 01.jpg (文件) | 8 KB | 1 | ||
2019年6月10日 (一) 04:39 | Autoradiography 01.jpg (文件) | 64 KB | 1 | ||
2019年5月9日 (四) 02:11 | Young fringe 01.jpg (文件) | 122 KB | 1 | ||
2019年2月27日 (三) 06:57 | Core-hole interaction 02.jpg (文件) | 43 KB | 1 | ||
2019年2月27日 (三) 06:54 | Core-hole interaction 01.jpg (文件) | 30 KB | 1 | ||
2019年2月26日 (二) 07:30 | Volume plasmon 04.jpg (文件) | 12 KB | 1 | ||
2019年2月26日 (二) 07:25 | Volume plasmon 02.jpg (文件) | 34 KB | 1 | ||
2019年2月26日 (二) 07:24 | Volume plasmon 01.jpg (文件) | 6 KB | 1 | ||
2019年2月26日 (二) 07:00 | Ptychography 02.jpg (文件) | 44 KB | 1 | ||
2019年2月26日 (二) 06:56 | Ptychography 01.jpg (文件) | 188 KB | 1 | ||
2019年2月26日 (二) 03:59 | Tomography 03.jpg (文件) | 196 KB | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |