文件列表

跳转至: 导航搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
 
首页
末页
日期 名称 缩略图 尺寸 说明 版本
2019年2月26日 (二) 04:54 Tomography 02.jpg文件 194 KB   1
2019年2月26日 (二) 04:49 Tomography 01.jpg文件 176 KB   1
2018年10月31日 (三) 03:29 Single particle analysis.jpg文件 325 KB   1
2018年10月10日 (三) 05:22 Glass knife-1.jpg文件 58 KB   1
2018年10月10日 (三) 04:54 Grid.jpg文件 158 KB   1
2018年9月6日 (四) 08:17 Electron holography.jpg文件 89 KB   1
2018年9月6日 (四) 08:01 Focused ion-beam milling.png文件 113 KB   1
2018年9月6日 (四) 07:50 Electron staining 02.jpg文件 112 KB   1
2018年9月6日 (四) 07:47 Electron staining 01.jpg文件 32 KB   1
2018年4月16日 (一) 04:09 Dislocation 03.png文件 395 KB   1
2018年4月16日 (一) 04:08 Dislocation 02.png文件 246 KB   1
2018年4月16日 (一) 04:03 Dislocation 01.png文件 416 KB   1
2018年2月8日 (四) 03:32 Cathodoluminescence 02.png文件 242 KB   1
2018年2月8日 (四) 03:27 Cathodoluminescence 01.png文件 123 KB   1
2018年2月8日 (四) 03:08 Zernike phase contrast-1.png文件 752 KB   1
2018年2月8日 (四) 03:01 Phase plate-1.png文件 717 KB   1
2017年10月31日 (二) 09:33 Moire fringe1-1.jpg文件 83 KB   1
2017年10月31日 (二) 09:29 Pixelated STEM detector 1-1.png文件 745 KB   1
2017年10月12日 (四) 11:04 Pixelated STEM detector 2.jpg文件 355 KB   1
2017年10月12日 (四) 11:02 Pixelated STEM detector 1.png文件 127 KB   1
2017年10月12日 (四) 10:44 Moire fringe2.jpg文件 261 KB   1
2017年10月12日 (四) 10:43 Moire fringe1.jpg文件 243 KB   1
2017年10月12日 (四) 10:33 Bend contour-1.jpg文件 72 KB   1
2017年6月2日 (五) 04:28 Wavelength of electron-2.png文件 99 KB   2
2017年6月2日 (五) 04:25 Wavelength of electron-1.png.png文件 8 KB   1
2017年6月2日 (五) 03:37 Relativistic correction-1.png文件 6 KB   1
2017年6月2日 (五) 03:26 Element mapping-2.png文件 686 KB   1
2017年6月2日 (五) 03:25 Element mapping-1.png文件 578 KB   1
2017年6月2日 (五) 03:08 Cs corrector-1.png文件 133 KB   1
2017年5月16日 (二) 08:44 Vortex electron wave 3.png文件 163 KB   1
2017年5月16日 (二) 08:43 Vortex electron wave 2.png文件 135 KB   1
2017年5月16日 (二) 08:40 Vortex electron wave 1.png文件 256 KB   1
2017年5月16日 (二) 05:12 GP zone-1.png文件 213 KB   1
2017年5月16日 (二) 05:04 Equal thickness fringe-1.png文件 165 KB   1
2017年5月16日 (二) 04:03 LACBED-3.png文件 296 KB   1
2017年5月16日 (二) 04:01 LACBED-2.png文件 89 KB   1
2017年5月16日 (二) 03:56 LACBED-1.png文件 66 KB   1
2017年5月16日 (二) 03:52 CBED-2.png文件 122 KB   1
2017年5月16日 (二) 03:49 CBED-1.png文件 67 KB   1
2017年5月2日 (二) 11:06 Electron staining.jpg文件 97 KB   1
2017年5月2日 (二) 11:03 Ice embedding c.jpg文件 116 KB   1
2017年5月2日 (二) 11:00 Ice embedding b.jpg文件 48 KB   1
2017年5月2日 (二) 10:58 Ice embedding a.jpg文件 68 KB   1
2017年4月28日 (五) 10:16 Quasicrystal.png文件 188 KB   1
2017年4月28日 (五) 10:12 Grain boundary.png文件 134 KB   1
2017年4月28日 (五) 08:50 Omega filter liposome.png文件 166 KB   1
2017年4月28日 (五) 08:48 Omega filter cbed.png文件 115 KB   1
2017年4月28日 (五) 08:42 Skyrmion.jpg文件 193 KB   1
2017年4月28日 (五) 08:42 Omega filter.png文件 22 KB   1
2017年4月28日 (五) 08:41 Omega filter ab.png文件 43 KB   1
首页
末页