文件列表

跳转至: 导航搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
 
首页
上一页
末页
日期 名称 缩略图 尺寸 用户 说明 版本
2017年4月26日 (三) 11:06 Phase contrast.jpg文件 116 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 05:28 Dpc 1.jpg文件 81 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 05:36 Dpc 2.jpg文件 38 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 05:42 Dpc 1-1.jpg文件 49 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 05:45 Phase contrast-1.jpg文件 110 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 05:59 Phase-contrast transfer function.png文件 49 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 07:53 Envelope function.jpg文件 89 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 07:57 Diffraction contrast.jpg文件 85 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 08:01 Abf-stem.jpg文件 117 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 08:04 Haadf-stem a.jpg文件 46 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 08:04 Abf-stem b.jpg文件 27 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 08:08 Kikuchi pattern 1.jpg文件 63 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 08:13 Kikuchi pattern 2-1.jpg文件 72 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 08:23 Scattering contrast-1.jpg文件 104 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 08:45 Ewald sphere.jpg文件 62 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 08:50 Selected-area diffraction-1.jpg文件 102 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 08:57 UHV-EM.png文件 200 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 09:01 Laadf-stem.jpg文件 65 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 09:04 Laadf-stem c.jpg文件 42 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 09:07 Diffractive imaging.png文件 231 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 09:14 Diffractogram tableau.jpg文件 124 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 09:16 Precession electron diffraction.jpg文件 160 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 10:10 Fresnel fringes.png文件 191 KB Li.qun   1
2017年4月27日 (四) 10:13 Ronchigram.jpg文件 116 KB Li.qun   1
2017年4月28日 (五) 08:41 Omega filter ab.png文件 43 KB Li.qun   1
2017年4月28日 (五) 08:42 Omega filter.png文件 22 KB Li.qun   1
2017年4月28日 (五) 08:42 Skyrmion.jpg文件 193 KB Li.qun   1
2017年4月28日 (五) 08:48 Omega filter cbed.png文件 115 KB Li.qun   1
2017年4月28日 (五) 08:50 Omega filter liposome.png文件 166 KB Li.qun   1
2017年4月28日 (五) 10:12 Grain boundary.png文件 134 KB Li.qun   1
2017年4月28日 (五) 10:16 Quasicrystal.png文件 188 KB Li.qun   1
2017年5月2日 (二) 10:58 Ice embedding a.jpg文件 68 KB Li.qun   1
2017年5月2日 (二) 11:00 Ice embedding b.jpg文件 48 KB Li.qun   1
2017年5月2日 (二) 11:03 Ice embedding c.jpg文件 116 KB Li.qun   1
2017年5月2日 (二) 11:06 Electron staining.jpg文件 97 KB Li.qun   1
2017年5月16日 (二) 03:49 CBED-1.png文件 67 KB Li.qun   1
2017年5月16日 (二) 03:52 CBED-2.png文件 122 KB Li.qun   1
2017年5月16日 (二) 03:56 LACBED-1.png文件 66 KB Li.qun   1
2017年5月16日 (二) 04:01 LACBED-2.png文件 89 KB Li.qun   1
2017年5月16日 (二) 04:03 LACBED-3.png文件 296 KB Li.qun   1
2017年5月16日 (二) 05:04 Equal thickness fringe-1.png文件 165 KB Li.qun   1
2017年5月16日 (二) 05:12 GP zone-1.png文件 213 KB Li.qun   1
2017年5月16日 (二) 08:40 Vortex electron wave 1.png文件 256 KB Li.qun   1
2017年5月16日 (二) 08:43 Vortex electron wave 2.png文件 135 KB Li.qun   1
2017年5月16日 (二) 08:44 Vortex electron wave 3.png文件 163 KB Li.qun   1
2017年6月2日 (五) 03:08 Cs corrector-1.png文件 133 KB Li.qun   1
2017年6月2日 (五) 03:25 Element mapping-1.png文件 578 KB Li.qun   1
2017年6月2日 (五) 03:26 Element mapping-2.png文件 686 KB Li.qun   1
2017年6月2日 (五) 03:37 Relativistic correction-1.png文件 6 KB Li.qun   1
2017年6月2日 (五) 04:25 Wavelength of electron-1.png.png文件 8 KB Li.qun   1
首页
上一页
末页