<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans">
		<id>http://wiki.jeol.com.cn/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%94%A8%E8%AF%AD%E9%9B%86%3A%E5%85%B3%E4%BA%8E</id>
		<title>用语集:关于 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.jeol.com.cn/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%94%A8%E8%AF%AD%E9%9B%86%3A%E5%85%B3%E4%BA%8E"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.jeol.com.cn/wiki/index.php?title=%E7%94%A8%E8%AF%AD%E9%9B%86:%E5%85%B3%E4%BA%8E&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-24T18:24:26Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.jeol.com.cn/wiki/index.php?title=%E7%94%A8%E8%AF%AD%E9%9B%86:%E5%85%B3%E4%BA%8E&amp;diff=260&amp;oldid=prev</id>
		<title>Li.qun：创建页面，内容为“TEM用语集是透射电子显微分析方法的基本用语集，由日本东北大学名誉教授、日本电子技术顾问田中通义先生编修，涵盖了透...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.jeol.com.cn/wiki/index.php?title=%E7%94%A8%E8%AF%AD%E9%9B%86:%E5%85%B3%E4%BA%8E&amp;diff=260&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-05-08T07:47:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“TEM用语集是透射电子显微分析方法的基本用语集，由日本东北大学名誉教授、日本电子技术顾问田中通义先生编修，涵盖了透...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;TEM用语集是透射电子显微分析方法的基本用语集，由日本东北大学名誉教授、日本电子技术顾问田中通义先生编修，涵盖了透射电子显微分析方法的理论、照射系、透镜系、样品室、检测系、真空系、分光分析、结晶、制样、及图像处理等10个部分的用语解释，约750条。这本用语集有助于我们更好地理解透射电子显微镜及其分析方法学，在科学研究中将会发挥积极的作用。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Li.qun</name></author>	</entry>

	</feed>