文件列表

跳转至: 导航, 搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
 
首页
上一页
末页
日期 名称 缩略图 尺寸 用户 说明 版本
2020年10月30日 (五) 04:11 Micro ed en 02.jpg (文件) 108 KB Li.qun   1
2020年10月30日 (五) 04:06 Micro ed en 01.jpg (文件) 222 KB Li.qun   1
2020年8月31日 (一) 04:04 Delta fringe 01.png (文件) 285 KB Li.qun   1
2020年8月28日 (五) 07:36 Alpha fringe 01.png (文件) 323 KB Li.qun   1
2020年8月21日 (五) 05:21 C-O lens-3.jpg (文件) 91 KB Li.qun   1
2020年8月21日 (五) 05:19 C-O lens.jpg (文件) 87 KB Li.qun   1
2020年7月29日 (三) 04:06 Objective lens.jpg (文件) 75 KB Li.qun   1
2020年7月2日 (四) 05:11 Multi pole 01.png (文件) 88 KB Li.qun   1
2020年6月30日 (二) 07:34 Chemical shift 02.png (文件) 42 KB Li.qun   1
2020年6月30日 (二) 07:32 Chemical shift 01.png (文件) 53 KB Li.qun   1
2020年5月27日 (三) 03:47 Anomalous absorption 01-1.jpg (文件) 248 KB Li.qun   1
2020年5月27日 (三) 03:46 Diffraction limit-1.png (文件) 574 KB Li.qun   1
2020年5月27日 (三) 03:39 Diffraction limit.png (文件) 136 KB Li.qun   1
2020年5月27日 (三) 03:28 Anomalous absorption 02.jpg (文件) 113 KB Li.qun   1
2020年5月27日 (三) 03:26 Anomalous absorption 01.jpg (文件) 344 KB Li.qun   1
2020年3月23日 (一) 08:44 Freeze sectioning 02 01 01 01.JPG (文件) 29 KB Li.qun   1
2020年3月23日 (一) 08:43 Freeze sectioning 01 01 01 01.JPG (文件) 33 KB Li.qun   1
2020年3月23日 (一) 08:39 L2L3M4M5spectra 04.JPG (文件) 16 KB Li.qun   1
2020年3月23日 (一) 08:38 L2L3M4M5spectra 03.JPG (文件) 16 KB Li.qun   1
2020年3月23日 (一) 08:37 L2L3M4M5spectra 02 01.JPG (文件) 16 KB Li.qun   1
2020年3月23日 (一) 08:35 L2L3M4M5spectra 01.JPG (文件) 15 KB Li.qun   1
2020年3月23日 (一) 08:29 Fourier-shell-correlation 01.jpg (文件) 15 KB Li.qun   1
2020年3月23日 (一) 08:23 Fourier-shell-correlation 02.JPG (文件) 24 KB Li.qun   1
2020年3月23日 (一) 08:21 Fourier-shell-correlation 03.JPG (文件) 16 KB Li.qun   1
2020年3月23日 (一) 05:42 Cherenkov-radiation 02.jpg (文件) 72 KB Li.qun   1
2020年3月23日 (一) 05:39 Cherenkov-radiation 01.jpg (文件) 48 KB Li.qun   1
2020年3月23日 (一) 05:35 Five seidel aberrations 02.png (文件) 317 KB Li.qun   1
2020年3月23日 (一) 05:34 Five seidel aberrations 01.png (文件) 74 KB Li.qun   1
2020年3月23日 (一) 05:31 Lattice fringe 01.jpg (文件) 56 KB Li.qun   1
2019年11月1日 (五) 09:03 Fourier transform-3.jpg (文件) 25 KB Li.qun   1
2019年11月1日 (五) 08:59 Fourier-transform 02.jpg (文件) 129 KB Li.qun   1
2019年11月1日 (五) 08:48 Fourier-transform 01.jpg (文件) 57 KB Li.qun   1
2019年11月1日 (五) 08:36 Stemimage 01-1.jpg (文件) 100 KB Li.qun   1
2019年11月1日 (五) 08:22 Bright-field-image 01-1.jpg (文件) 94 KB Li.qun   1
2019年11月1日 (五) 08:20 Dark-field-image 01-1.jpg (文件) 88 KB Li.qun   1
2019年6月10日 (一) 06:35 Surface plasmon 03-1.jpg (文件) 15 KB Li.qun   1
2019年6月10日 (一) 06:26 Surface plasmon 03.jpg.png (文件) 14 KB Li.qun   1
2019年6月10日 (一) 05:52 Surface plasmon 02.jpg (文件) 21 KB Li.qun   1
2019年6月10日 (一) 05:47 Surface plasmon 01.jpg (文件) 29 KB Li.qun   1
2019年6月10日 (一) 05:41 R-factor 01.jpg (文件) 8 KB Li.qun   1
2019年6月10日 (一) 05:39 Autoradiography 01.jpg (文件) 64 KB Li.qun   1
2019年5月9日 (四) 03:11 Young fringe 01.jpg (文件) 122 KB Li.qun   1
2019年2月27日 (三) 07:57 Core-hole interaction 02.jpg (文件) 43 KB Li.qun   1
2019年2月27日 (三) 07:54 Core-hole interaction 01.jpg (文件) 30 KB Li.qun   1
2019年2月26日 (二) 08:30 Volume plasmon 04.jpg (文件) 12 KB Li.qun   1
2019年2月26日 (二) 08:25 Volume plasmon 02.jpg (文件) 34 KB Li.qun   1
2019年2月26日 (二) 08:24 Volume plasmon 01.jpg (文件) 6 KB Li.qun   1
2019年2月26日 (二) 08:00 Ptychography 02.jpg (文件) 44 KB Li.qun   1
2019年2月26日 (二) 07:56 Ptychography 01.jpg (文件) 188 KB Li.qun   1
2019年2月26日 (二) 04:59 Tomography 03.jpg (文件) 196 KB Li.qun   1
首页
上一页
末页